연금저축신탁 채권형 제1호
연금수령기간 | 가입연령 | 월납입금액 | 납입기간 | 개시연령 | 연금수령액 |
---|---|---|---|---|---|
10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 225,900 원 |
10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 360,570 원 |
10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 404,975 원 |
10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 402,259 원 |
10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 451,799 원 |
10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 721,139 원 |
10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 809,951 원 |
10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 603,389 원 |
10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 677,699 원 |
10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 1,081,709 원 |
10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 1,214,926 원 |
10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 159,440 원 |
10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 179,076 원 |
10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 285,832 원 |
10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 321,033 원 |
10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 318,880 원 |
10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 358,152 원 |
10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 571,664 원 |
10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 642,067 원 |
10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 478,320 원 |
10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 537,227 원 |
10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 857,496 원 |
10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 963,100 원 |
20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 112,192 원 |
20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 126,009 원 |
20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 201,130 원 |
20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 225,900 원 |
20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 224,384 원 |
20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 252,018 원 |
20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 402,259 원 |
20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 451,799 원 |
20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 336,577 원 |
20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 378,027 원 |
20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 603,389 원 |
20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 677,699 원 |
20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 88,937 원 |
20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 99,890 원 |
20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 159,440 원 |
20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 179,076 원 |
20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 177,875 원 |
20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 199,781 원 |
20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 318,880 원 |
20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 358,152 원 |
20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 266,812 원 |
20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 299,671 원 |
20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 478,320 원 |
20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 537,227 원 |
20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 537,227 원 |
계산기에서 먼저 선택을 해주십시요.