070-8251-5505
BANKG - WE ARE NUMBER ONE! 금융하면 뱅크G!
  • 교보라이프플래닛생명보험주식회사

    무배당라이프플래닛e연금저축보험(유니버셜)

계산기


예상 수익액
연금수령기간 가입연령 월납입금액 납입기간 개시연령 연금수령액
종신 여자 10년보증 30세 100,000원 10년 60세 91,017
종신 남자 10년보증 30세 100,000원 10년 60세 95,954
종신 여자 10년보증 30세 100,000원 10년 65세 115,119
종신 남자 10년보증 30세 100,000원 10년 65세 122,131
종신 여자 10년보증 30세 100,000원 20년 60세 160,909
종신 남자 10년보증 30세 100,000원 20년 60세 169,638
종신 여자 10년보증 30세 100,000원 20년 65세 203,727
종신 남자 10년보증 30세 100,000원 20년 65세 216,135
종신 여자 10년보증 30세 200,000원 10년 60세 182,034
종신 남자 10년보증 30세 200,000원 10년 60세 191,909
종신 여자 10년보증 30세 200,000원 10년 65세 230,238
종신 남자 10년보증 30세 200,000원 10년 65세 244,262
종신 여자 10년보증 30세 200,000원 20년 60세 321,818
종신 남자 10년보증 30세 200,000원 20년 60세 339,276
종신 여자 10년보증 30세 200,000원 20년 65세 407,454
종신 남자 10년보증 30세 200,000원 20년 65세 432,271
종신 여자 10년보증 30세 300,000원 10년 60세 273,051
종신 남자 10년보증 30세 300,000원 10년 60세 287,863
종신 여자 10년보증 30세 300,000원 10년 65세 345,358
종신 남자 10년보증 30세 300,000원 10년 65세 366,393
종신 여자 10년보증 30세 300,000원 20년 60세 482,727
종신 남자 10년보증 30세 300,000원 20년 60세 508,914
종신 여자 10년보증 30세 300,000원 20년 65세 611,181
종신 남자 10년보증 30세 300,000원 20년 65세 648,406
종신 여자 10년보증 40세 100,000원 10년 60세 68,613
종신 남자 10년보증 40세 100,000원 10년 60세 73,008
종신 여자 10년보증 40세 100,000원 10년 65세 86,774
종신 남자 10년보증 40세 100,000원 10년 65세 92,921
종신 여자 10년보증 40세 100,000원 20년 60세 120,994
종신 남자 10년보증 40세 100,000원 20년 60세 128,744
종신 여자 10년보증 40세 100,000원 20년 65세 153,227
종신 남자 10년보증 40세 100,000원 20년 65세 164,083
종신 여자 10년보증 40세 200,000원 10년 60세 137,227
종신 남자 10년보증 40세 200,000원 10년 60세 146,016
종신 여자 10년보증 40세 200,000원 10년 65세 173,548
종신 남자 10년보증 40세 200,000원 10년 65세 185,843
종신 여자 10년보증 40세 200,000원 20년 60세 241,989
종신 남자 10년보증 40세 200,000원 20년 60세 257,489
종신 여자 10년보증 40세 200,000원 20년 65세 306,454
종신 남자 10년보증 40세 200,000원 20년 65세 328,166
종신 여자 10년보증 40세 300,000원 10년 60세 205,840
종신 남자 10년보증 40세 300,000원 10년 60세 219,025
종신 여자 10년보증 40세 300,000원 10년 65세 260,322
종신 남자 10년보증 40세 300,000원 10년 65세 278,765
종신 여자 10년보증 40세 300,000원 20년 60세 362,984
종신 남자 10년보증 40세 300,000원 20년 60세 386,234
종신 여자 10년보증 40세 300,000원 20년 65세 398,437
종신 여자 10년보증 40세 300,000원 20년 65세 459,682
종신 남자 10년보증 40세 300,000원 20년 65세 492,250
10년 확정 30세 100,000원 10년 65세 263,380
10년 확정 30세 100,000원 20년 60세 402,599
10년 확정 30세 100,000원 20년 65세 466,104
10년 확정 30세 200,000원 10년 60세 455,454
10년 확정 30세 200,000원 10년 65세 526,760
10년 확정 30세 200,000원 20년 60세 805,198
10년 확정 30세 200,000원 20년 65세 932,209
10년 확정 30세 300,000원 10년 60세 683,182
10년 확정 30세 300,000원 10년 65세 790,141
10년 확정 30세 300,000원 20년 60세 1,207,797
10년 확정 30세 300,000원 20년 65세 1,398,314
10년 확정 40세 100,000원 10년 60세 170,443
10년 확정 40세 100,000원 10년 65세 196,972
10년 확정 40세 100,000원 20년 60세 300,564
10년 확정 40세 100,000원 20년 65세 347,818
10년 확정 40세 200,000원 10년 60세 340,887
10년 확정 40세 200,000원 10년 65세 393,945
10년 확정 40세 200,000원 20년 60세 601,129
10년 확정 40세 200,000원 20년 65세 695,637
10년 확정 40세 300,000원 10년 60세 511,330
10년 확정 40세 300,000원 10년 65세 590,918
10년 확정 40세 300,000원 20년 60세 901,693
10년 확정 40세 300,000원 20년 65세 1,043,456
20년 확정 30세 100,000원 10년 60세 130,570
20년 확정 30세 100,000원 10년 65세 151,012
20년 확정 30세 100,000원 20년 60세 230,835
20년 확정 30세 100,000원 20년 65세 267,247
20년 확정 30세 200,000원 10년 60세 261,141
20년 확정 30세 200,000원 10년 65세 302,025
20년 확정 30세 200,000원 20년 60세 461,671
20년 확정 30세 200,000원 20년 65세 534,495
20년 확정 30세 300,000원 10년 60세 391,711
20년 확정 30세 300,000원 10년 65세 453,038
20년 확정 30세 300,000원 20년 60세 692,507
20년 확정 30세 300,000원 20년 65세 801,742
20년 확정 40세 100,000원 10년 60세 97,726
20년 확정 40세 100,000원 10년 65세 112,937
20년 확정 40세 100,000원 20년 60세 172,332
20년 확정 40세 100,000원 20년 65세 199,426
20년 확정 40세 200,000원 10년 60세 195,452
20년 확정 40세 200,000원 10년 65세 225,874
20년 확정 40세 200,000원 20년 60세 344,665
20년 확정 40세 200,000원 20년 65세 398,853
20년 확정 40세 300,000원 10년 60세 293,178
20년 확정 40세 300,000원 10년 65세 338,811
20년 확정 40세 300,000원 20년 60세 516,998
20년 확정 40세 300,000원 20년 65세 598,279
터치로 좌/우 가로스크롤해서 보세요!

계산기에서 먼저 선택을 해주십시요.

검색조건에 맞는 결과를 토대로 고객님의 받을 수 있는 금융상품정보를 보여드리고 있으며, 해당 조건으로 반영하여 연금저축시뮬레이션 결과를 제공해 드립니다.
다만! 고객님이 금융사에서 상담시 위 시뮬레이션과 달라 질 수 있음을 알려드립니다!
교보라이프플래닛생명보험주식회사

무배당라이프플래닛e연금저축보험(유니버셜)

평균수익율 변동추이

평균수익율 변동추이 그래프를 통해 현재 보고 계시는 금융상품이 오늘 기준으로 최고 수익율인지 최저 수익율인지 확인하실 수 있습니다.
이를 통해 지금 금융상품을 이용할 지, 나중으로 미룰지 판단하실 수 있는 지표로 활용하실 수 있습니다!
  • 평균금리

상세정보

  • 연금종류
    연금저축보험사(생명)
  • 상품유형
    금리연동형
  • 판매개시일
    2017년 01월 01일
  • 금리
    • 연평균수익률 : -0.02%
    • 공시이율 : 2.79%
    • 2023 년도 평균수익률 : 0.93%
    • 2022 년도 평균수익률 : -0.14%
    • 2021 년도 평균수익률 : -5.84%
  • 기타사항
    목표연금페이스메이커서비스신청가능
  • 지점
    서울
  • 고객센터
    15660999
  • 홈페이지
  • 상품공시
    • 공시제출월 : 2024-03
    • 공시담당자 : 특별계정파트 02-6020-8051

리뷰쓰기

이 상품의 평가

0개의 리뷰

첫번째 리뷰의 주인공이 되어 주시겠습니까?

가까운 지점 지도 보기

페이스북으로 보내기 구글플러스로 보내기 카카오스토리로 보내기 카카오톡으로 보내기 네이버밴드로 보내기 네이버로 보내기