 
						
						피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류PRS
| 연금수령기간 | 가입연령 | 월납입금액 | 납입기간 | 개시연령 | 연금수령액 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 208,934 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 329,904 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 372,669 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 369,917 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 417,869 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 659,808 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 745,337 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 554,876 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 626,803 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 989,712 원 | 
| 10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 1,118,006 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 144,945 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 163,734 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 258,534 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 292,047 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 289,891 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 327,468 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 517,067 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 520,452 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 584,093 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 434,836 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 491,203 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 775,601 원 | 
| 10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 876,140 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 92,479 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 104,467 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 164,952 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 186,334 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 184,959 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 208,934 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 329,904 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 372,669 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 277,438 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 313,402 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 494,856 원 | 
| 20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 559,003 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 72,473 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 81,867 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 129,267 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 146,023 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 144,945 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 163,734 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 258,534 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 292,047 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 217,418 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 245,601 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 387,800 원 | 
| 20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 438,070 원 | 
계산기에서 먼저 선택을 해주십시요.