070-8251-5505
BANKG - WE ARE NUMBER ONE! 금융하면 뱅크G!
  • 피델리티자산운용

    피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류PRS

계산기


예상 수익액
연금수령기간 가입연령 월납입금액 납입기간 개시연령 연금수령액
10년 확정 30세 100,000원 10년 65세 208,934
10년 확정 30세 100,000원 20년 60세 329,904
10년 확정 30세 100,000원 20년 65세 372,669
10년 확정 30세 200,000원 10년 60세 369,917
10년 확정 30세 200,000원 10년 65세 417,869
10년 확정 30세 200,000원 20년 60세 659,808
10년 확정 30세 200,000원 20년 65세 745,337
10년 확정 30세 300,000원 10년 60세 554,876
10년 확정 30세 300,000원 10년 65세 626,803
10년 확정 30세 300,000원 20년 60세 989,712
10년 확정 30세 300,000원 20년 65세 1,118,006
10년 확정 40세 100,000원 10년 60세 144,945
10년 확정 40세 100,000원 10년 65세 163,734
10년 확정 40세 100,000원 20년 60세 258,534
10년 확정 40세 100,000원 20년 65세 292,047
10년 확정 40세 200,000원 10년 60세 289,891
10년 확정 40세 200,000원 10년 65세 327,468
10년 확정 40세 200,000원 20년 60세 517,067
10년 확정 40세 200,000원 20년 65세 520,452
10년 확정 40세 200,000원 20년 65세 584,093
10년 확정 40세 300,000원 10년 60세 434,836
10년 확정 40세 300,000원 10년 65세 491,203
10년 확정 40세 300,000원 20년 60세 775,601
10년 확정 40세 300,000원 20년 65세 876,140
20년 확정 30세 100,000원 10년 60세 92,479
20년 확정 30세 100,000원 10년 65세 104,467
20년 확정 30세 100,000원 20년 60세 164,952
20년 확정 30세 100,000원 20년 65세 186,334
20년 확정 30세 200,000원 10년 60세 184,959
20년 확정 30세 200,000원 10년 65세 208,934
20년 확정 30세 200,000원 20년 60세 329,904
20년 확정 30세 200,000원 20년 65세 372,669
20년 확정 30세 300,000원 10년 60세 277,438
20년 확정 30세 300,000원 10년 65세 313,402
20년 확정 30세 300,000원 20년 60세 494,856
20년 확정 30세 300,000원 20년 65세 559,003
20년 확정 40세 100,000원 10년 60세 72,473
20년 확정 40세 100,000원 10년 65세 81,867
20년 확정 40세 100,000원 20년 60세 129,267
20년 확정 40세 100,000원 20년 65세 146,023
20년 확정 40세 200,000원 10년 60세 144,945
20년 확정 40세 200,000원 10년 65세 163,734
20년 확정 40세 200,000원 20년 60세 258,534
20년 확정 40세 200,000원 20년 65세 292,047
20년 확정 40세 300,000원 10년 60세 217,418
20년 확정 40세 300,000원 10년 65세 245,601
20년 확정 40세 300,000원 20년 60세 387,800
20년 확정 40세 300,000원 20년 65세 438,070
터치로 좌/우 가로스크롤해서 보세요!

계산기에서 먼저 선택을 해주십시요.

검색조건에 맞는 결과를 토대로 고객님의 받을 수 있는 금융상품정보를 보여드리고 있으며, 해당 조건으로 반영하여 연금저축시뮬레이션 결과를 제공해 드립니다.
다만! 고객님이 금융사에서 상담시 위 시뮬레이션과 달라 질 수 있음을 알려드립니다!
피델리티자산운용

피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류PRS

평균수익율 변동추이

평균수익율 변동추이 그래프를 통해 현재 보고 계시는 금융상품이 오늘 기준으로 최고 수익율인지 최저 수익율인지 확인하실 수 있습니다.
이를 통해 지금 금융상품을 이용할 지, 나중으로 미룰지 판단하실 수 있는 지표로 활용하실 수 있습니다!
  • 평균금리

상세정보

  • 연금종류
    연금저축펀드
  • 상품유형
    재간접형
  • 판매개시일
    2013년 09월 10일
  • 금리
    • 연평균수익률 : 6.95%
    • 2023 년도 평균수익률 : 23.24%
    • 2022 년도 평균수익률 : -2.54%
    • 2021 년도 평균수익률 : 9.17%
  • 판매사
    한국투자증권,KEB하나은행(구.하나은행),미래에셋대우,국민은행,NH투자증권,하나금융투자,우리은행,한화투자증권,삼성증권,신영증권,신한은행,유안타증권,KB증권,신한금융투자,대신증권,하이투자증권,DB금융투자,에스케이증권,현대차증권주식회사,NH농협은행,유진투자증권,삼성생명보험,교보증권,아이비케이투자증권
  • 지점
    서울
  • 고객센터
    0237830901
  • 홈페이지
  • 상품공시
    • 공시제출월 : 2024-11
    • 공시담당자 : 상품개발, 02-3783-0985

리뷰쓰기

이 상품의 평가

0개의 리뷰

첫번째 리뷰의 주인공이 되어 주시겠습니까?

가까운 지점 지도 보기

페이스북으로 보내기 구글플러스로 보내기 카카오스토리로 보내기 카카오톡으로 보내기 네이버밴드로 보내기 네이버로 보내기